| Макс. ширина проезда (м) | 3,75 | 
| Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным. | |
| Макс. ширина проезда (м) | 3.75 | 
|---|---|
| Время открывания на 90° (с) | 2 - 6 | 
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ | 
| Класс защиты (IP) | 54 | 
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 | 
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 | 
| Макс. потребляемый ток двигателя (A) | 15 | 
| Мощность (Вт) | 300 | 
| Крутящий момент (Нм) | 200 | 
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 | 
 
                 
                        
                        
                        
                        
                    























