| Макс. ширина проезда (м). | 3,8 |
| Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательным. | |
| Макс. ширина проезда (м) | 2.8 |
|---|---|
| Интенсивность использования (%) | ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЕ |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 36 |
| Мощность (Вт) | 270 |
| Время открывания на 90° (с) | 1 - 2 |
| Крутящий момент (Нм) | 100 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
























